試合情報

チーム投打成績

TOP > 試合情報 > チーム投打成績

シーズン投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2026/09/10 現在
背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
1 森下 123 .300 33 74 530 454 83 136 28 1 265 3 0 4 55 17 78 .584 .392
8 佐藤 123 .322 35 92 524 460 89 148 33 3 292 6 0 3 59 2 135 .635 .399
3 大山 121 .277 15 70 505 433 37 120 20 1 187 0 0 9 55 8 75 .432 .362
7 中野 123 .280 0 21 497 436 52 122 13 1 137 7 23 3 33 2 72 .314 .331
67 髙寺 111 .221 2 21 330 285 29 63 9 1 80 12 5 1 35 4 66 .281 .314
5 近本 70 .280 4 14 319 289 37 81 10 0 103 10 0 1 28 1 41 .356 .345
12 坂本 84 .207 9 33 270 241 18 50 6 1 85 2 6 2 18 3 83 .353 .269
58 前川 62 .228 5 19 183 162 10 37 9 0 61 0 0 1 16 4 36 .377 .311
4 熊谷 68 .224 0 13 166 152 17 34 5 0 39 5 8 0 6 0 41 .257 .253
92 福島 69 .231 0 4 151 134 13 31 8 0 39 6 2 0 9 6 27 .291 .309
0 木浪 50 .228 1 14 138 127 11 29 3 0 35 1 0 1 9 1 34 .276 .283
00 元山 42 .257 0 4 129 109 10 28 0 1 30 1 4 1 14 1 28 .275 .344
17 伏見 43 .209 0 12 125 110 5 23 2 0 25 0 4 1 6 4 23 .227 .273
9 立石 32 .198 2 10 113 111 8 22 2 0 30 1 0 0 2 0 36 .270 .212
38 小幡 36 .213 0 4 104 94 8 20 1 1 23 1 3 0 6 1 38 .245 .267
2 梅野 24 .182 1 3 74 66 3 12 2 0 17 1 2 1 2 3 20 .258 .236
41 村上 23 .048 0 0 51 42 1 2 0 0 2 0 8 0 1 0 30 .048 .070
29 髙橋 20 .159 0 1 50 44 3 7 1 0 8 0 6 0 0 0 19 .182 .159
35 才木 21 .094 0 1 42 32 1 3 0 0 3 0 8 0 2 0 21 .094 .147
85 嶋村 30 .195 1 5 41 41 1 8 0 0 11 0 0 0 0 0 14 .268 .195
94 ガルシア 19 .129 2 7 35 31 2 4 1 0 11 0 0 0 2 2 16 .355 .229
34 岡城 15 .152 0 1 34 33 5 5 2 0 7 0 0 0 0 1 11 .212 .176
32 濱田 19 .160 1 2 27 25 1 4 0 0 7 0 0 0 2 0 12 .280 .222
21 大竹 16 .167 0 0 27 24 0 4 0 0 4 0 3 0 0 0 11 .167 .167
68 中川 10 .053 0 2 25 19 1 1 1 0 2 0 1 0 5 0 3 .105 .250
60 小野寺 21 .125 0 1 16 16 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8 .125 .125
27 伊藤将 9 .143 0 2 14 14 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 7 .214 .143
18 伊原 8 .250 0 1 14 12 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 6 .250 .250
33 糸原 14 .071 0 0 14 14 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 .143 .071
24 ディベイニー 9 .077 0 0 14 13 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 .077 .143
19 下村 7 .000 0 1 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 .000 .083
16 西勇 8 .000 0 0 12 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .000
42 ルーカス 4 .000 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .000
62 植田 21 .500 0 1 5 2 6 1 0 0 1 4 0 0 3 0 0 .500 .800
48 茨木 3 .000 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .250
53 島田 5 .000 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
28 今朝丸 3 .000 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000
25 谷端 1 .000 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 11 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
51 早川 9 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
40 井坪 2 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
56 百﨑 2 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
54 木下 36 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 13 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
39 榮枝 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
26 椎葉 4 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
49 工藤 46 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
98 ドリス 45 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 岩崎 41 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 38 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 25 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
47 桐敷 23 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 モレッタ 19 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
97 セベリーノ 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
95 神宮 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
64 岡留 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
チーム成績
背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
チーム 123 .246 111 433 4622 4074 454 1004 158 10 1515 60 89 28 371 60 1025 .372 .317

データ提供 NPB-BIS