試合情報

チーム投打成績

TOP > 試合情報 > チーム投打成績

シーズン投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2026/09/16 現在
規定打席以上
背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
8 佐藤 127 .315 35 92 542 476 89 150 33 3 294 7 0 3 61 2 146 .618 .393
1 森下 127 .295 33 75 548 471 83 139 28 1 268 3 0 4 56 17 83 .569 .387
7 中野 127 .281 0 21 514 452 52 127 13 1 142 7 24 3 33 2 73 .314 .331
3 大山 125 .277 15 70 521 448 37 124 21 1 192 0 0 9 56 8 80 .429 .361
規定打席未満
背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
62 植田 22 .500 0 1 5 2 6 1 0 0 1 4 0 0 3 0 0 .500 .800
5 近本 74 .280 4 14 337 307 38 86 11 0 109 10 0 1 28 1 46 .355 .341
18 伊原 8 .250 0 1 14 12 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 6 .250 .250
00 元山 45 .248 0 4 139 117 10 29 0 1 31 1 5 1 15 1 31 .265 .336
92 福島 70 .230 0 4 152 135 13 31 8 0 39 6 2 0 9 6 27 .289 .307
58 前川 65 .229 5 19 192 170 10 39 10 0 64 0 0 1 17 4 36 .376 .313
0 木浪 50 .228 1 14 138 127 11 29 3 0 35 1 0 1 9 1 34 .276 .283
67 髙寺 113 .220 2 21 331 286 29 63 9 1 80 12 5 1 35 4 67 .280 .313
4 熊谷 70 .219 0 13 169 155 17 34 5 0 39 5 8 0 6 0 42 .252 .248
38 小幡 36 .213 0 4 104 94 8 20 1 1 23 1 3 0 6 1 38 .245 .267
17 伏見 44 .209 0 12 125 110 5 23 2 0 25 0 4 1 6 4 23 .227 .273
9 立石 35 .202 2 10 121 119 8 24 2 0 32 1 0 0 2 0 37 .269 .215
12 坂本 88 .198 9 33 283 252 18 50 6 1 85 2 7 2 19 3 88 .337 .261
85 嶋村 30 .195 1 5 41 41 1 8 0 0 11 0 0 0 0 0 14 .268 .195
2 梅野 24 .182 1 3 74 66 3 12 2 0 17 1 2 1 2 3 20 .258 .236
21 大竹 16 .167 0 0 27 24 0 4 0 0 4 0 3 0 0 0 11 .167 .167
32 濱田 19 .160 1 2 27 25 1 4 0 0 7 0 0 0 2 0 12 .280 .222
29 髙橋 20 .159 0 1 50 44 3 7 1 0 8 0 6 0 0 0 19 .182 .159
34 岡城 15 .152 0 1 34 33 5 5 2 0 7 0 0 0 0 1 11 .212 .176
27 伊藤将 10 .133 0 2 15 15 0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 7 .200 .133
94 ガルシア 19 .129 2 7 35 31 2 4 1 0 11 0 0 0 2 2 16 .355 .229
60 小野寺 21 .125 0 1 16 16 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8 .125 .125
35 才木 22 .114 0 1 45 35 1 4 0 0 4 0 8 0 2 0 22 .114 .162
24 ディベイニー 10 .071 0 0 15 14 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 .071 .133
33 糸原 15 .067 0 0 15 15 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 .133 .067
68 中川 10 .053 0 2 25 19 1 1 1 0 2 0 1 0 5 0 3 .105 .250
41 村上 24 .045 0 0 53 44 1 2 0 0 2 0 8 0 1 0 32 .045 .067
61 豊田 3 .000 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .000 .333
48 茨木 3 .000 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .250
19 下村 7 .000 0 1 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 .000 .083
49 工藤 47 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
98 ドリス 46 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
13 岩崎 42 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 40 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
54 木下 38 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 25 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
47 桐敷 23 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 モレッタ 19 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
97 セベリーノ 15 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 13 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
95 神宮 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 11 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
66 津田 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
51 早川 9 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
16 西勇 8 .000 0 0 12 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .000 .000
64 岡留 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
53 島田 5 .000 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
42 ルーカス 5 .000 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .000 .000
26 椎葉 4 .000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 今朝丸 3 .000 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000
39 榮枝 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
40 井坪 2 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
56 百﨑 2 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
14 岩貞 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
25 谷端 1 .000 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
チーム成績
背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
チーム 127 .245 111 434 4766 4207 455 1029 161 10 1543 61 92 28 378 61 1070 .367 .314

データ提供 NPB-BIS