- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/05/03 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 佐藤 | 30 | .407 | 8 | 28 | 130 | 113 | 29 | 46 | 14 | 3 | 90 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 30 | .796 | .469 |
| 1 | 森下 | 30 | .314 | 7 | 18 | 132 | 118 | 19 | 37 | 9 | 0 | 67 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 16 | .568 | .379 |
| 7 | 中野 | 30 | .302 | 0 | 9 | 119 | 106 | 19 | 32 | 6 | 0 | 38 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 18 | .358 | .339 |
| 3 | 大山 | 30 | .298 | 4 | 20 | 127 | 104 | 9 | 31 | 4 | 1 | 49 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 15 | .471 | .409 |
| 5 | 近本 | 24 | .250 | 0 | 5 | 110 | 96 | 14 | 24 | 4 | 0 | 28 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 19 | .292 | .336 |
| 38 | 小幡 | 20 | .321 | 0 | 4 | 59 | 53 | 7 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | .377 | .368 |
| 0 | 木浪 | 22 | .266 | 1 | 10 | 71 | 64 | 7 | 17 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | .328 | .338 |
| 92 | 福島 | 19 | .271 | 0 | 2 | 66 | 59 | 5 | 16 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | .339 | .348 |
| 12 | 坂本 | 22 | .213 | 0 | 9 | 72 | 61 | 3 | 13 | 2 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 17 | .279 | .296 |
| 67 | 髙寺 | 20 | .250 | 0 | 4 | 42 | 32 | 5 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | .281 | .405 |
| 58 | 前川 | 13 | .269 | 0 | 3 | 28 | 26 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | .346 | .321 |
| 17 | 伏見 | 16 | .121 | 0 | 5 | 43 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | .121 | .231 |
| 34 | 岡城 | 8 | .250 | 0 | 1 | 17 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .313 | .294 |
| 4 | 熊谷 | 13 | .231 | 0 | 1 | 15 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .308 | .286 |
| 29 | 髙橋 | 4 | .200 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | .200 |
| 21 | 大竹 | 4 | .143 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .143 |
| 60 | 小野寺 | 7 | .200 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 41 | 村上 | 6 | .100 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | .100 | .182 |
| 68 | 中川 | 10 | .053 | 0 | 2 | 25 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | .105 | .250 |
| 18 | 伊原 | 3 | .250 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| 85 | 嶋村 | 2 | .333 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| 16 | 西勇 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 13 | 岩崎 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2 | 梅野 | 2 | .000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .200 |
| 62 | 植田 | 5 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 98 | ドリス | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 33 | 糸原 | 4 | .000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 35 | 才木 | 6 | .000 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .111 |
| 32 | 濱田 | 8 | .000 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .125 |
| 65 | 湯浅 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 48 | 茨木 | 2 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .250 |
| 50 | 富田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 63 | 石黒 | 5 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 7 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 42 | ルーカス | 3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 30 | .272 | 20 | 126 | 1149 | 986 | 133 | 268 | 52 | 6 | 392 | 22 | 26 | 12 | 111 | 14 | 235 | .398 | .350 |
![]()


















