FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 村上-ドリス-湯浅-及川 |
|---|---|
| オリックス | 高谷-東松-寺西-吉田-古田島 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【近本】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 【中野】 | ファーストゴロ | BS0-0T | |||
| 【森下】 | ライトフライ | BS0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【宗】 | 右中間スリーベース | BS0-0T | |||
| 【太田】 | レフトフライ | BS0-0T | |||
| 【西川】 | ライト犠牲フライ | BS1-0T | |||
| 【杉本】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | BS1-0T | |||
| 【中川】 | フォアボール | BS1-0T | |||
| 【大山】 | センターヒット | BS1-0T | |||
| 【高寺】 | レフトヒット | BS1-0T | |||
| 【小幡】 | ライトタイムリーヒット | BS1-1T | |||
| 【坂本】 | レフト2点タイムリーヒット | BS1-3T | |||
| 【近本】 | センタータイムリーヒット | BS1-4T | |||
| (投手交代)高谷 → 東松 | |||||
| 【中野】 | レフトフライ | BS1-4T | |||
| 【森下】 | 空振り三振 | BS1-4T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【森友】 | 空振り三振 | BS1-4T | |||
| 【中川】 | サードゴロ(エラー) | BS1-4T | |||
| 【シーモア】 | ライトオーバーツーベース | BS1-4T | |||
| 【紅林】 | センター犠牲フライ | BS2-4T | |||
| 【廣岡】 | 見逃し三振 | BS2-4T | |||
| 3回表 | |||||
| (投手交代)東松 → 寺西 | |||||
| 【佐藤】 | 右中間ツーベース | BS2-4T | |||
| 【中川】 | ライトフライ | BS2-4T | |||
| 【大山】 | 空振り三振 | BS2-4T | |||
| 【高寺】 | センタータイムリーヒット | BS2-5T | |||
| 【小幡】 | ショートライナー | BS2-5T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【宗】 | セカンドゴロ | BS2-5T | |||
| 【太田】 | ライトヒット | BS2-5T | |||
| 【西川】 | 見逃し三振 | BS2-5T | |||
| 【杉本】 | ライトフライ | BS2-5T | |||
| 4回表 | |||||
| 【坂本】 | 見逃し三振 | BS2-5T | |||
| 【近本】 | フォアボール | BS2-5T | |||
| ランナー近本が二盗 | BS2-5T | ||||
| 【中野】 | 見逃し三振 | BS2-5T | |||
| 【森下】 | ショートゴロ(エラー) | BS2-5T | |||
| 【佐藤】 | 空振り三振 | BS2-5T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【森友】 | レフトフライ | BS2-5T | |||
| 【中川】 | 空振り三振 | BS2-5T | |||
| 【シーモア】 | センターフライ | BS2-5T | |||
| 5回表 | |||||
| 【中川】 | セカンドゴロ | BS2-5T | |||
| 【大山】 | ショートフライ | BS2-5T | |||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | BS2-5T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【紅林】 | ライトフライ | BS2-5T | |||
| 【廣岡】 | ライトフライ | BS2-5T | |||
| 【宗】 | 見逃し三振 | BS2-5T | |||
| 6回表 | |||||
| 【小幡】 | ライトオーバースリーベース | BS2-5T | |||
| 【坂本】 | 空振り三振 | BS2-5T | |||
| 【近本】 | センタータイムリーヒット | BS2-5T | |||
| 【中野】 | セカンドゴロ | BS2-6T | |||
| 【森下】 | ライトフライ | BS2-6T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)ディベイニー サード | |||||
| 【太田】 | ショートフライ | BS2-6T | |||
| 【西川】 | センターフライ | BS2-6T | |||
| 【杉本】 | セカンドライナー | BS2-6T | |||
| 7回表 | |||||
| 【ディベイニー】 | ファーストフライ | BS2-6T | |||
| 【中川】 | ライトフライ | BS2-6T | |||
| 【大山】 | フォアボール | BS2-6T | |||
| 【高寺】 | セカンドゴロ | BS2-6T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)村上 → ドリス | |||||
| (守備交代)熊谷 レフト | |||||
| 【森友】 | 空振り三振 | BS2-6T | |||
| 【中川】 | ライトフライ | BS2-6T | |||
| 【シーモア】 | キャッチャーヒット | BS2-6T | |||
| 【紅林】 | 空振り三振 | BS2-6T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)寺西 → 吉田 | |||||
| 【小幡】 | ライトヒット | BS2-6T | |||
| 【坂本】 | ピッチャー犠打 | BS2-6T | |||
| 【近本】 | セカンドゴロ | BS2-6T | |||
| 【中野】 | ショートゴロ | BS2-6T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)ドリス → 湯浅 | |||||
| 【廣岡】 | ライトフライ | BS2-6T | |||
| 【宗】 | セカンドゴロ | BS2-6T | |||
| 【太田】 | 空振り三振 | BS2-6T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)吉田 → 古田島 | |||||
| 【森下】 | センターフライ | BS2-6T | |||
| 【ディベイニー】 | レフトフライ | BS2-6T | |||
| 【熊谷】 | 見逃し三振 | BS2-6T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)湯浅 → 及川 | |||||
| 【西川】 | 見逃し三振 | BS2-6T | |||
| 【杉本】 | ショートゴロ | BS2-6T | |||
| 【森友】 | ライトフライ | BS2-6T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















