FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩貞 | 3 | 50 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
守屋 | 1 1/3 | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
島本 | 2/3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩崎 | 1 2/3 | 41 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
負 | ジョンソン | 1 1/3 | 36 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 8 | 153 | 35 | 28 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 木浪 | 5 | 1 | 1 | 三振 | - | 一ゴ | 中安 | - | 中飛 | - | - | 中飛 |
2 | (中) | 近本 | 5 | 1 | 0 | 一ゴ | - | 三ゴ | 中飛 | - | - | 投安 | - | 三振 |
3 | (左) | 福留 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | - | 三振 | - | 四球 | - | 中飛 | - | 三振 |
4 | (一) | マルテ | 4 | 2 | 0 | - | 右安 | - | 左2 | 二飛 | - | 中飛 | - | - |
5 | (二) | 糸原 | 3 | 1 | 1 | - | 遊ゴ | - | 四球 | 一ゴ | - | 中安 | - | - |
6 | (右) | 高山 | 4 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 三振 | 二ゴ | - | 投ゴ | - | - |
投 | ジョンソン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (三) | 大山 | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 中飛 | - | 三振 | - | 三振 | - |
8 | (捕) | 梅野 | 3 | 1 | 1 | - | 右安 | - | 敬遠 | - | 中飛 | - | 一ゴ | - |
9 | (投) | 岩貞 | 1 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | - | - | - | - | - |
打 | 鳥谷 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 右安 | - | - | - | - | - | |
投 | 守屋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 島本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 上本 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 中安 | - | - | - | |
投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
右 | 中谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | |
合計 | 36 | 9 | 5 |
巨人
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野 | 4 | 78 | 20 | 18 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
高木 | 1 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮國 | 1 2/3 | 29 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
田口 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | マシソン | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | デラロサ | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 145 | 39 | 36 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 亀井 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | - | 三振 | - | 三振 | - | 中飛 | - |
投 | マシソン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | デラロサ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (遊) | 坂本勇 | 2 | 1 | 1 | 四球 | - | 左本 | - | - | 四球 | 三ゴ | - |
3 | (中) | 丸 | 2 | 1 | 0 | 左安 | - | 三振 | - | - | 死球 | - | 四球 |
4 | (三一) | 岡本 | 4 | 1 | 2 | 右2 | - | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 三振 |
5 | (一) | 阿部 | 2 | 0 | 0 | 二ゴ | - | - | 三飛 | - | 死球 | - | - |
走三 | 吉川大 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 捕邪 | |
6 | (左) | ゲレーロ | 3 | 1 | 2 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 左本 |
捕 | 炭谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (二) | 田中俊 | 3 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | - | 中安 | 三ゴ | - | 四球 |
8 | (捕) | 小林 | 3 | 0 | 0 | - | 遊併 | - | - | 三振 | - | 遊ゴ | - |
打右 | 重信 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
9 | (投) | 菅野 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | - | - | - | - |
投 | 高木 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 山下航 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | - | |
投 | 宮國 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 田口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打右左 | 石川 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 左本 | - | |
合計 | 28 | 6 | 6 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点